
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 22:38 | 22:48 | 9 分鐘 |
2 | 21:54 | 22:32 | 39 分鐘 | |
3 | 21:46 | 21:52 | 5 分鐘 | |
4 | 19:48 | 21:35 | 107 分鐘 | |
5 | 19:29 | 19:45 | 16 分鐘 | |
6 | 07:46 | 08:15 | 29 分鐘 | |
7 | 05:49 | 07:43 | 113 分鐘 | |
8 | 03:30 | 05:30 | 120 分鐘 | |
9 | 03:06 | 03:28 | 21 分鐘 | |
10 | 2019-12-08 | 05:45 | 07:02 | 77 分鐘 |
11 | 00:00 | 05:42 | 342 分鐘 | |
12 | 2019-12-07 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
13 | 05:19 | 08:18 | 179 分鐘 | |
14 | 00:45 | 05:17 | 272 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
16 | 2019-12-06 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
17 | 02:31 | 08:27 | 356 分鐘 | |
18 | 01:14 | 02:14 | 60 分鐘 | |
19 | 00:24 | 01:12 | 47 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
21 | 2019-12-05 | 21:49 | 23:59 | 130 分鐘 |
22 | 00:04 | 06:57 | 413 分鐘 | |
23 | 2019-12-04 | 09:02 | 11:37 | 155 分鐘 |
24 | 08:37 | 08:55 | 18 分鐘 | |
25 | 2019-12-03 | 16:06 | 16:29 | 23 分鐘 |
26 | 15:15 | 15:37 | 22 分鐘 | |
27 | 13:55 | 15:06 | 71 分鐘 | |
28 | 01:41 | 05:33 | 232 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 | |
30 | 2019-12-02 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
