
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-11 | 15:05 | 17:00 | 115 分鐘 |
2 | 14:19 | 15:03 | 43 分鐘 | |
3 | 13:28 | 14:01 | 33 分鐘 | |
4 | 12:12 | 13:08 | 56 分鐘 | |
5 | 11:08 | 12:05 | 57 分鐘 | |
6 | 09:36 | 11:02 | 86 分鐘 | |
7 | 2019-12-10 | 14:13 | 17:18 | 185 分鐘 |
8 | 13:13 | 14:09 | 56 分鐘 | |
9 | 2019-12-08 | 11:01 | 11:33 | 32 分鐘 |
10 | 08:22 | 09:29 | 67 分鐘 | |
11 | 08:07 | 08:17 | 10 分鐘 | |
12 | 07:01 | 08:05 | 64 分鐘 | |
13 | 06:11 | 06:58 | 47 分鐘 | |
14 | 2019-12-07 | 20:18 | 22:14 | 115 分鐘 |
15 | 18:54 | 19:20 | 25 分鐘 | |
16 | 15:06 | 17:40 | 153 分鐘 | |
17 | 14:48 | 14:58 | 10 分鐘 | |
18 | 2019-12-06 | 13:21 | 14:49 | 89 分鐘 |
19 | 07:20 | 10:22 | 182 分鐘 | |
20 | 2019-12-05 | 19:17 | 22:00 | 163 分鐘 |
21 | 14:28 | 18:24 | 237 分鐘 | |
22 | 2019-12-03 | 00:00 | 06:19 | 379 分鐘 |
23 | 2019-12-02 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 18vx.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
